| 1 mes de $2,610.63 sin intereses | Total $2,610.63 | |
| 2 meses de $1,305.31 sin intereses | Total $2,610.63 | |
| 3 meses de $870.21 sin intereses | Total $2,610.63 | |
| 4 meses de $652.65 sin intereses | Total $2,610.63 | |
| 5 meses de $522.12 sin intereses | Total $2,610.63 | |
| 6 meses de $435.10 sin intereses | Total $2,610.63 | |
| 7 meses de $372.94 sin intereses | Total $2,610.63 | |
| 8 meses de $326.32 sin intereses | Total $2,610.63 | |
| 9 meses de $290.07 sin intereses | Total $2,610.63 | |
| 10 meses de $261.06 sin intereses | Total $2,610.63 | |
| 11 meses de $237.33 sin intereses | Total $2,610.63 | |
| 12 meses de $217.55 sin intereses | Total $2,610.63 |
Memoria interna: 128 GB
|
Marca
|
ZTE |
|---|---|
|
Línea
|
Blade |
|
Modelo
|
A55 |
|
Nombre del sistema operativo
|
Android |
|---|
|
Red móvil
|
4G/LTE |
|---|
|
Es Dual SIM
|
No |
|---|---|
|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
1 |
|
Memoria interna
|
128 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
4 GB |
|
Con IMEI
|
Sí |
|---|---|
|
Compañía telefónica
|
Desbloqueado |
|
Accesorios incluidos
|
Un cable USB un cargador de pared, un par de audifonos y una Guía de inicio rápido |
