| 1 mes de $2,266.74 sin intereses | Total $2,266.74 | |
| 2 meses de $1,133.37 sin intereses | Total $2,266.74 | |
| 3 meses de $755.58 sin intereses | Total $2,266.74 | |
| 4 meses de $566.68 sin intereses | Total $2,266.74 | |
| 5 meses de $453.34 sin intereses | Total $2,266.74 | |
| 6 meses de $377.79 sin intereses | Total $2,266.74 | |
| 7 meses de $323.82 sin intereses | Total $2,266.74 | |
| 8 meses de $283.34 sin intereses | Total $2,266.74 | |
| 9 meses de $251.86 sin intereses | Total $2,266.74 | |
| 10 meses de $226.67 sin intereses | Total $2,266.74 | |
| 11 meses de $206.06 sin intereses | Total $2,266.74 | |
| 12 meses de $188.89 sin intereses | Total $2,266.74 |
Marca: Puma
Materiales de la suela: Goma
Diseño De La Tela: Lisa
Materiales del exterior: Sintético
Deportes recomendados: Tenis
|
Marca
|
Puma |
|---|---|
|
Modelo
|
Legacy Trinity |
|
Género
|
Hombre |
|
Edad
|
Adultos |
|
Tipo de ancho
|
Estándar |
|
Con materiales reciclados
|
Sí |
|---|
|
Tipos de ajuste
|
Cordones |
|---|
|
Usos recomendados
|
Tenis |
|---|
|
Materiales del exterior
|
Sintético |
|---|---|
|
Materiales del interior
|
Tela |
|
Materiales de la suela
|
Goma |
