| 1 mes de $2,116.80 sin intereses | Total $2,116.80 | |
| 2 meses de $1,058.40 sin intereses | Total $2,116.80 | |
| 3 meses de $705.60 sin intereses | Total $2,116.80 | |
| 4 meses de $529.20 sin intereses | Total $2,116.80 | |
| 5 meses de $423.36 sin intereses | Total $2,116.80 | |
| 6 meses de $352.80 sin intereses | Total $2,116.80 | |
| 7 meses de $302.40 sin intereses | Total $2,116.80 | |
| 8 meses de $264.60 sin intereses | Total $2,116.80 | |
| 9 meses de $235.20 sin intereses | Total $2,116.80 | |
| 10 meses de $211.68 sin intereses | Total $2,116.80 | |
| 11 meses de $192.43 sin intereses | Total $2,116.80 | |
| 12 meses de $176.40 sin intereses | Total $2,116.80 |
Marca: Nike
Materiales de la suela: Goma
Materiales del exterior: Sinteticos
Deportes recomendados: Sports Casual
|
Marca
|
Nike |
|---|---|
|
Modelo
|
DH3158-004 |
|
Versión
|
Cour Vision Low Next Nature |
|
Género
|
Mujer |
|
Edad
|
Adultos |
|
Con materiales reciclados
|
No |
|---|
|
Tipos de ajuste
|
Cordones |
|---|---|
|
Tipo de caña
|
Corto |
|
Con cuello acolchado
|
Sí |
|
Usos recomendados
|
Sports Casual |
|---|
|
Materiales del exterior
|
Sinteticos |
|---|---|
|
Materiales del interior
|
Textil |
|
Materiales de la suela
|
Goma |
