| 1 mes de $366.52 sin intereses | Total $366.52 | |
| 2 meses de $183.26 sin intereses | Total $366.52 | |
| 3 meses de $122.17 sin intereses | Total $366.52 | |
| 4 meses de $91.63 sin intereses | Total $366.52 | |
| 5 meses de $73.30 sin intereses | Total $366.52 | |
| 6 meses de $61.08 sin intereses | Total $366.52 | |
| 7 meses de $52.36 sin intereses | Total $366.52 | |
| 8 meses de $45.81 sin intereses | Total $366.52 | |
| 9 meses de $40.72 sin intereses | Total $366.52 | |
| 10 meses de $36.65 sin intereses | Total $366.52 | |
| 11 meses de $33.32 sin intereses | Total $366.52 | |
| 12 meses de $30.54 sin intereses | Total $366.52 |
Marca: Genérica
Materiales de la suela: EVA, Foam
Materiales del exterior: Piel
Deportes recomendados: Deportivo, Plataforma, Senderismo, Tennis, antiderrapante, caballeros, casuales, comodos, correr, moda
|
Marca
|
Genérica |
|---|---|
|
Modelo
|
MSN45S4A-1 |
|
Género
|
Hombre |
|
Edad
|
Adultos |
|
Tipo de ancho
|
Estándar |
|
Con materiales reciclados
|
Sí |
|---|
|
Tipos de ajuste
|
Cordones |
|---|
|
Usos recomendados
|
Deportivo, Plataforma, Senderismo, Tennis, antiderrapante, caballeros, casuales, comodos, correr, moda |
|---|
|
Materiales del exterior
|
Piel |
|---|---|
|
Materiales del interior
|
Algodón, Fabric |
|
Materiales de la suela
|
EVA, Foam |
