| 1 mes de $1,960.20 sin intereses | Total $1,960.20 | |
| 2 meses de $980.10 sin intereses | Total $1,960.20 | |
| 3 meses de $653.40 sin intereses | Total $1,960.20 | |
| 4 meses de $490.05 sin intereses | Total $1,960.20 | |
| 5 meses de $392.04 sin intereses | Total $1,960.20 | |
| 6 meses de $326.70 sin intereses | Total $1,960.20 | |
| 7 meses de $280.02 sin intereses | Total $1,960.20 | |
| 8 meses de $245.02 sin intereses | Total $1,960.20 | |
| 9 meses de $217.80 sin intereses | Total $1,960.20 | |
| 10 meses de $196.02 sin intereses | Total $1,960.20 | |
| 11 meses de $178.20 sin intereses | Total $1,960.20 | |
| 12 meses de $163.35 sin intereses | Total $1,960.20 |
Memoria interna: 128 GB
|
Marca
|
Oukitel |
|---|---|
|
Línea
|
Cseries |
|
Modelo
|
C57pro |
|
Memoria interna
|
128 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
16 GB |
|
Modelo del procesador
|
Unisoc SC9863A |
|---|---|
|
Velocidad del procesador
|
1.6 GHz |
|
Es Dual SIM
|
Sí |
|---|---|
|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
2 |
|
Cantidad de eSIMs
|
0 |
|
Nombre del sistema operativo
|
Andriod 14 |
|---|
|
Red móvil
|
4G/LTE |
|---|
|
Es celular de juego
|
Sí |
|---|---|
|
Con IMEI
|
Sí |
|
Compañía telefónica
|
Desbloqueado |
|
Accesorios incluidos
|
C57pro*1 Original fast charging * 1, type-c data cable * 1, phone protective case * 1 |
