1 mes de $650.00 sin intereses | Total $650.00 | |
2 meses de $325.00 sin intereses | Total $650.00 | |
3 meses de $216.67 sin intereses | Total $650.00 | |
4 meses de $162.50 sin intereses | Total $650.00 | |
5 meses de $130.00 sin intereses | Total $650.00 | |
6 meses de $108.33 sin intereses | Total $650.00 | |
7 meses de $92.86 sin intereses | Total $650.00 | |
8 meses de $81.25 sin intereses | Total $650.00 | |
9 meses de $72.22 sin intereses | Total $650.00 | |
10 meses de $65.00 sin intereses | Total $650.00 | |
11 meses de $59.09 sin intereses | Total $650.00 | |
12 meses de $54.17 sin intereses | Total $650.00 |
Marca: Vichy
Tipo de piel: Mixta
Formato del producto: Gel
Zonas de aplicación: Rostro
Marca
|
Vichy |
---|---|
Línea
|
M89 |
Nombre
|
M89 Oil Control |
Tipo de piel
|
Mixta |
Edad sugerida
|
18+ |
Funciones
|
Hidratante |
Está dermatológicamente testeado
|
Sí |
---|---|
Es libre de crueldad
|
Sí |
Es comedogénico
|
Sí |
---|
Momento de aplicación
|
Día/Noche |
---|---|
Zonas de aplicación
|
Rostro |
Volumen de la unidad
|
50 mL |
---|---|
Peso de la unidad
|
50 g |
Formato del producto
|
Gel |
---|---|
Es un producto hipoalergénico
|
Sí |
Con protección solar
|
No |
Es libre de parabenos
|
Sí |
Es libre de fragancia
|
Sí |
Es libre de aceite
|
Sí |