| 1 mes de $2,628.45 sin intereses | Total $2,628.45 | |
| 2 meses de $1,314.22 sin intereses | Total $2,628.45 | |
| 3 meses de $876.15 sin intereses | Total $2,628.45 | |
| 4 meses de $657.11 sin intereses | Total $2,628.45 | |
| 5 meses de $525.69 sin intereses | Total $2,628.45 | |
| 6 meses de $438.07 sin intereses | Total $2,628.45 | |
| 7 meses de $375.49 sin intereses | Total $2,628.45 | |
| 8 meses de $328.55 sin intereses | Total $2,628.45 | |
| 9 meses de $292.05 sin intereses | Total $2,628.45 | |
| 10 meses de $262.84 sin intereses | Total $2,628.45 | |
| 11 meses de $238.95 sin intereses | Total $2,628.45 | |
| 12 meses de $219.03 sin intereses | Total $2,628.45 |
|
Marca
|
Curran |
|---|---|
|
Línea
|
Commercial |
|
Modelo
|
119 |
|
Voltaje
|
127V |
|
Cantidad de waffles
|
6 |
|---|---|
|
Cantidad de porciones
|
6 |
|
Material de las placas de cocción
|
Teflón |
|
Diseño del waffle
|
Clásico |
|
Con superficie antiadherente
|
Sí |
|
Es industrial
|
Sí |
|
Con placas removibles
|
No |
|
Con placas intercambiables
|
Sí |
|
Con función giratoria
|
No |
|
Potencia
|
1,550 W |
|
Temperatura máxima
|
300 °C |
|
Con temperatura regulable
|
Sí |
|
Con temporizador
|
Sí |
|
Con luz de temperatura lista
|
Sí |
|
Con luz de encendido
|
Sí |
|
Con mango resistente al calor
|
Sí |
