1 mes de $7,845.00 sin intereses | Total $7,845.00 | |
2 meses de $3,922.50 sin intereses | Total $7,845.00 | |
3 meses de $2,615.00 sin intereses | Total $7,845.00 | |
4 meses de $1,961.25 sin intereses | Total $7,845.00 | |
5 meses de $1,569.00 sin intereses | Total $7,845.00 | |
6 meses de $1,307.50 sin intereses | Total $7,845.00 | |
7 meses de $1,120.71 sin intereses | Total $7,845.00 | |
8 meses de $980.63 sin intereses | Total $7,845.00 | |
9 meses de $871.67 sin intereses | Total $7,845.00 | |
10 meses de $784.50 sin intereses | Total $7,845.00 | |
11 meses de $713.18 sin intereses | Total $7,845.00 | |
12 meses de $653.75 sin intereses | Total $7,845.00 |
Memoria interna: 256 GB
Marca
|
Infinix |
---|---|
Modelo
|
Gt 20 pro |
Color
|
Azul |
Nombre del sistema operativo
|
Android |
---|
Red móvil
|
5G |
---|
Resolución de las cámaras traseras
|
108 MPX |
---|---|
Resolución de las cámaras frontales
|
32 Mpx |
Es Dual SIM
|
Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
2 |
Memoria interna
|
256 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
12 GB |
Modelo del procesador
|
dimensity 8200 ultimate |
---|---|
Velocidad del procesador
|
2.9 GHz |
Es celular de juego
|
Sí |
---|---|
Es celular robusto
|
No |