| 1 mes de $6,989.90 sin intereses | Total $6,989.90 | |
| 2 meses de $3,494.95 sin intereses | Total $6,989.90 | |
| 3 meses de $2,329.96 sin intereses | Total $6,989.90 | |
| 4 meses de $1,747.47 sin intereses | Total $6,989.90 | |
| 5 meses de $1,397.98 sin intereses | Total $6,989.90 | |
| 6 meses de $1,164.98 sin intereses | Total $6,989.90 | |
| 7 meses de $998.55 sin intereses | Total $6,989.90 | |
| 8 meses de $873.73 sin intereses | Total $6,989.90 | |
| 9 meses de $776.65 sin intereses | Total $6,989.90 | |
| 10 meses de $698.99 sin intereses | Total $6,989.90 | |
| 11 meses de $635.44 sin intereses | Total $6,989.90 | |
| 12 meses de $582.49 sin intereses | Total $6,989.90 |
Memoria interna: 256 GB
|
Marca
|
Infinix |
|---|---|
|
Modelo
|
Gt 20 pro |
|
Color
|
Azul |
|
Nombre del sistema operativo
|
Android |
|---|
|
Red móvil
|
5G |
|---|
|
Resolución de las cámaras traseras
|
108 MPX |
|---|---|
|
Resolución de las cámaras frontales
|
32 Mpx |
|
Es Dual SIM
|
Sí |
|---|---|
|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
2 |
|
Memoria interna
|
256 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
12 GB |
|
Modelo del procesador
|
dimensity 8200 ultimate |
|---|---|
|
Velocidad del procesador
|
2.9 GHz |
|
Es celular de juego
|
Sí |
|---|---|
|
Es celular robusto
|
No |
