1 mes de $1,325.00 sin intereses | Total $1,325.00 | |
2 meses de $662.50 sin intereses | Total $1,325.00 | |
3 meses de $441.67 sin intereses | Total $1,325.00 | |
4 meses de $331.25 sin intereses | Total $1,325.00 | |
5 meses de $265.00 sin intereses | Total $1,325.00 | |
6 meses de $220.83 sin intereses | Total $1,325.00 | |
7 meses de $189.29 sin intereses | Total $1,325.00 | |
8 meses de $165.63 sin intereses | Total $1,325.00 | |
9 meses de $147.22 sin intereses | Total $1,325.00 | |
10 meses de $132.50 sin intereses | Total $1,325.00 | |
11 meses de $120.45 sin intereses | Total $1,325.00 | |
12 meses de $110.42 sin intereses | Total $1,325.00 |
Marca
|
EAHSAP |
---|---|
Modelo
|
comedero gato |
Voltaje
|
127V |
Capacidad en volumen
|
5 L |
Capacidad en peso
|
1.8 kg |
Diámetro
|
19 cm |
---|---|
Largo x Ancho x Altura
|
20 cm x 33 cm x 34 cm |
Tipo de producto
|
Comedero |
Material
|
ABS,PC,Acero inoxidable |
Es plegable
|
No |
Es antiahogo
|
Sí |
Es antideslizante
|
Sí |
Es automático
|
Sí |
Es doble
|
No |
Con temporizador
|
Sí |
Es interactivo
|
Sí |
Con conexión Wi-Fi
|
Sí |
Con batería recargable
|
No |
Requiere pilas
|
No |
Tipo de pilas
|
AA |
Asistentes virtuales compatibles
|
Aplicación de hogar inteligente |
Sistemas operativos compatibles
|
Android, iOS |