| 1 mes de $1,180.58 sin intereses | Total $1,180.58 | |
| 2 meses de $590.29 sin intereses | Total $1,180.58 | |
| 3 meses de $393.52 sin intereses | Total $1,180.58 | |
| 4 meses de $295.14 sin intereses | Total $1,180.58 | |
| 5 meses de $236.11 sin intereses | Total $1,180.58 | |
| 6 meses de $196.76 sin intereses | Total $1,180.58 | |
| 7 meses de $168.65 sin intereses | Total $1,180.58 | |
| 8 meses de $147.57 sin intereses | Total $1,180.58 | |
| 9 meses de $131.17 sin intereses | Total $1,180.58 | |
| 10 meses de $118.05 sin intereses | Total $1,180.58 | |
| 11 meses de $107.32 sin intereses | Total $1,180.58 | |
| 12 meses de $98.38 sin intereses | Total $1,180.58 |
|
Marca
|
EAHSAP |
|---|---|
|
Modelo
|
comedero gato |
|
Voltaje
|
127V |
|
Capacidad en volumen
|
5 L |
|
Capacidad en peso
|
1.8 kg |
|
Diámetro
|
19 cm |
|---|---|
|
Largo x Ancho x Altura
|
20 cm x 33 cm x 34 cm |
|
Tipo de producto
|
Comedero |
|
Material
|
ABS,PC,Acero inoxidable |
|
Es plegable
|
No |
|
Es antiahogo
|
Sí |
|
Es antideslizante
|
Sí |
|
Es automático
|
Sí |
|
Es doble
|
No |
|
Con temporizador
|
Sí |
|
Es interactivo
|
Sí |
|
Con conexión Wi-Fi
|
Sí |
|
Con batería recargable
|
No |
|
Requiere pilas
|
No |
|
Tipo de pilas
|
AA |
|
Asistentes virtuales compatibles
|
Aplicación de hogar inteligente |
|
Sistemas operativos compatibles
|
Android, iOS |
