| 1 mes de $472.23 sin intereses | Total $472.23 | |
| 2 meses de $236.11 sin intereses | Total $472.23 | |
| 3 meses de $157.41 sin intereses | Total $472.23 | |
| 4 meses de $118.05 sin intereses | Total $472.23 | |
| 5 meses de $94.44 sin intereses | Total $472.23 | |
| 6 meses de $78.70 sin intereses | Total $472.23 | |
| 7 meses de $67.46 sin intereses | Total $472.23 | |
| 8 meses de $59.02 sin intereses | Total $472.23 | |
| 9 meses de $52.47 sin intereses | Total $472.23 | |
| 10 meses de $47.22 sin intereses | Total $472.23 | |
| 11 meses de $42.93 sin intereses | Total $472.23 | |
| 12 meses de $39.35 sin intereses | Total $472.23 |
Formato de venta: Unidad
Marca: B Life
Unidades por envase: 240
Sabor: Sin sabor
|
Marca
|
B Life |
|---|---|
|
Suplemento principal
|
Vitaminas |
|
Nombre comercial
|
Citrato de potasio |
|
Tipo de suplemento
|
Nutricional/Deportivo |
|
Es libre de gluten
|
Sí |
|---|---|
|
Es vegano
|
No |
|
Contiene lactosa
|
No |
|
Edad mínima recomendada
|
18 años |
|---|
|
Formato del suplemento
|
Cápsula |
|---|---|
|
Tipo de envase
|
Pote |
|
Formato de venta
|
Unidad |
|
Unidades por envase
|
240 |
|
Peso neto
|
250 g |
|
Peso de la unidad
|
180 g |
|
Ingredientes
|
Potasio |
|---|---|
|
Valores nutricionales por porción
|
Potasio 800mg |
|
Peso de la porción
|
2 g |
